Sizing Chart
TEE'S:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.99 | 20.00 | 22.01 | 24.02 | 25.98 | 27.99 |
Length, in | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 |
Sleeve length, in | 8.90 | 9.17 | 9.45 | 9.72 | 10.00 | 10.39 |
TANK TOPS:
S | M | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
Width, in | 15.75 | 16.50 | 18.50 | 19.49 |
Length, in | 25.98 | 26.50 | 27.76 | 28.39 |
Sleeve length, in | 6.61 | 6.85 | 7.32 | 7.56 |
V NECKS:
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 13.98 | 15.00 | 15.98 | 16.97 | 17.99 | 18.98 |
Length, in | 26.97 | 27.48 | 27.95 | 28.46 | 28.98 | 29.49 |